Прайс-лист на стеклопластиковую арматуру
Арматура стеклопластиковая композитная ГОСТ 31938-2012 "Стандарт"
|
||||||
метраж | Цена в рублях с учетом НДС 18% | |||||
диаметр арматуры Ø | ||||||
Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | |
1м | 5.90 | 6.90 | 12.10 | 16.50 | 24.20 | 35.00 |
2м | 11.80 | 13.80 | 24.20 | 33.00 | 48.40 | 70,00 |
6м | 35.40 | 41.40 | 72,60 | 99.00 | 145.20 | 210,00 |
12м | 70.80 | 82.80 | 145.20 | 198.00 | 290.40 | 420.00 |
50м | 295.00 | 345.00 | 605.00 | 825.00 | 1210.00 | 1750.00 |
100м | 590.00 | 690.00 | 1210.00 | ~ | ~ | ~ |
Примечание: любая строительная длина. Поставка арматуры возможна прутками и бухтами, а также нарезками в виде гибких связей. Поставка в бухтах для АСК диаметром от 4 мм по 14 мм. Возможно изготовление арматуры других диаметров под заказ.
|
<
Арматура стеклопластиковая композитная ГОСТ 31938-2012 "Премиум"
|
||||
метраж | Цена в рублях с учетом НДС 18% | |||
диаметр арматуры Ø | ||||
Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | |
1м | 11.00 | 19.00 | 27.00 | 38.00 |
2м | 22.00 | 38.00 | 54.00 | 76.00 |
6м | 66.00 | 114.00 | 162.00 | 228.00 |
12м | 132.00 | 228.00 | 324.00 | 456.00 |
50м | 550.00 | 950.00 | 1350.00 | 1900.00 |
Примечание: любая строительная длина. Поставка арматуры возможна прутками и бухтами, а также нарезками в виде гибких связей. Поставка в бухтах для АСК диаметром от 4 мм по 12 мм. Возможно изготовление арматуры других диаметров под заказ.
|